Ang PD-1200 Mini Dumper ay may mataas na kapasidad sa pagkarga, matibay na konstruksyon, at malakas na mga gulong para sa lahat ng uri ng terreno. Ang hydraulic tipping system nito at kompakto nitong disenyo ay nagpapaguarante sa ligtas at epektibong paghawak ng mga materyales, na perpekto para sa mga mahihirap na konstruksyon at sa mga makitid o hindi pantay na espasyo.
Pinapatakbo ng isang malakas na makina, ang PD-1200 Mini Dumper ay nagbibigay ng de-kalidad na pagganap na may tiwala at matatag na istabilidad. Ang mga track na angkop sa lahat ng uri ng terreno at ang hydraulic tipping ay nagbibigay ng epektibong paghawak sa lupa, bato-bato, at iba pang materyales sa paggawa, samantalang ang kompakto at matibay na disenyo nito ay nagsisiguro ng mahabang panahon ng operasyon na may kaunting pangangailangan sa pagpapanatili.
|
|
|
| Timbang | 700kg |
| Pinakamalaking kakayahan sa paghahamon | 1200kg |
| Modelo ng lakas | Briggs & Stratton 25T2 |
| Uri ng kapangyarihan | Isang-silindro, Air-cooled, Four-stroke |
| Kabuuan ng displacement (ML) | 420cc |
| Nakatatak na Kapangyarihan (HP/rpm) | 13.5HP/3600rpm |
| Uri ng Pampadala | 92 # Gasolina |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 6.5L |
| OPSYONAL NA MOTEHO | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cc (Mga iba pang motor ay magagamit kapag hiniling) |
| Pangunahing sukat | |
| Lapad ng Chassis | 850mm |
| Lapad ng track | 180mm |
| Haba ng Kontak sa Lupa ng Track | 1000mm |
| Ang ground clearance ng chassis | 110mm |
| Minimum na radius ng pagliko | 1300mm |
| Track gauge | 670mm |
| Malayang Espasyo sa Pagpalinga | 320mm |
| Overall dimensions(L*W*H) | 2470*900*1400 mm |
| Mga Sukat ng Kargahan (Haba*Lapad*Taas) | 1300*800*600 mm |
| Pakete sa Kahong Kawayan na Walang Fumigasyon | 2100*930*1360 mm |
| Pakete na Nakatumpak sa Frame na Bakal | 2000*960*2560 mm |
| Pagganap | |
| Kapasidad ng Hopper | 594 dm³ |
| Paraan ng Pagbubuhos | Hidraulikong pagbuhos |
| Anggulo ng pagpuputok | 90° |
| Pinakamataas na anggulo ng pag-ikot | 180° |
| Modong Pag-ikot | Hidrolikong pag-ikot |
| Bilis ng paglalakbay | 5km/h |
| Kakayahang umakyat | 20° |