Die PD-1200 Mini-Karretjie beskik oor ’n hoë lasvermoë, duursame konstruksie en kragtige terreinwaardige spore. Sy hidrouliese kantelstelsel en kompakte ontwerp verseker veilige, doeltreffende materiaalhantering, ideaal vir veeleisende bouwerfplekke sowel as nou, ongelyke ruimtes.
Aangedryf deur ’n robuuste enjin, lewer die PD-1200 Mini-Karretjie swaarlasprestasie met betroubare stabiliteit. Al-terrein-spoorbande en hidrouliese kantelvermoë verseker doeltreffende hantering van grond, klippies en boumateriaal, terwyl sy kompakte, volhoubare ontwerp langdurige, lae-onderhoudbedryf waarborg.
|
|
|
| Gewig | 700 kg |
| Maksimum laaikapasiteit | 1200KG |
| Dryfkragmodel | Briggs & Stratton 25T2 |
| Krag tipe | Enkel-silinder Luggekoelde Viertakt |
| Totale Verplasing (ml) | 420cc |
| Gewaardeerde Drywing (pk/rpm) | 13,5PK/3600tpm |
| Brandstoftipe | 92 #-benzin |
| Brandstoftenk kapasiteit | 6,5L |
| Opsionele motor | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cc (Ander enjins beskikbaar op versoek) |
| Hoofdimensies | |
| Chassis breedte | 850mm |
| Spoorbreedte | 180mm |
| Spoorgrondkontaklengte | 1000mm |
| Chassis Grondvryheid | 110mm |
| Minimum draai radius | 1300mm |
| Spoorweg | 670mm |
| Kantelruimte | 320mm |
| Algehele afmetings (L*B*H) | 2470*900*1400 mm |
| Afmetings van die Laaikas (L*B*H) | 1300*800*600 mm |
| Fumigasievrye houtkasverpakking | 2100*930*1360 mm |
| Staalraam-gestapelde verpakking | 2000*960*2560 mm |
| Prestasie | |
| Hopper kapasiteit | 594 dm³ |
| Stortmetode | Hidrouliese uitgooi |
| Kantelhoek | 90° |
| Maksimum rotasiehoek | 180° |
| Rotasie Modus | Hidrouliese Rotasie |
| Reis spoed | 5km/h |
| Klim vermoë | 20° |