PD-1200 Mini Dumperil on suur koormusmahutavus, vastupidav konstruktsioon ja võimas kõigetüübiliste maastikega sõidusüsteem. Selle hüdrauliline ümberkallutussüsteem ja kompaktne disain tagavad ohutu ja tõhusa materjalide käsitlemise, mistõttu on see ideaalne nõudlikutes ehitusterritooriumides ning kitsastes ja ebakorrapärastes ruumides.
Tugeva mootoriga varustatud PD-1200 Mini Dumpster pakub tugevat tööjõudlust ja usaldusväärset stabiilsust. Kõigetüübilised kettad ja hüdrauliline kallutusvõimalus tagavad efektiivse töötlemise pinnasest, killustikust ja ehitusmaterjalidest, samas kui kompaktne ja vastupidav konstruktsioon tagab pikaajalise ja vähehooldusliku kasutuse.
|
|
|
| Kaalu | 700kg |
| Maksimaalne kandevõime | 1200 kg |
| Võimemudel | Briggs & Stratton 25T2 |
| Toite tüüp | Ühesilindriline õhujahutusega neljataktline |
| Kogutöömaht (ml) | 420cc |
| Nominaalvõimsus (hj/min) | 13.5HP/3600vmin |
| Kütuse liik | 92 # Bensiin |
| Kütusepaagi maht | 6,5L |
| Valikuline mootor | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cm³ (muud mootorid saadaval taotluse alusel) |
| PEAMISED MÕÕTUD | |
| Aluse laius | 850mm |
| Rööbaste laius | 180mm |
| Rajapinnakontakti pikkus | 1000mm |
| Sõiduki vaba kõrgus | 110mm |
| Minimaalne pöörlemisahe | 1300mm |
| Ratasväärtus | 670mm |
| Tõstmise vaba kõrgus | 320mm |
| Kogumõõdud (P*U*K) | 2470 × 900 × 1400 mm |
| Laokasti mõõtmed (pikkus*laius*kõrgus) | 1300 × 800 × 600 mm |
| Fumigeerimisvaba puidust kapp | 2100 × 930 × 1360 mm |
| Terasskeletiga kuhjatud pakend | 2000 × 960 × 2560 mm |
| Tulemus | |
| Hooleturi kapatsiteet | 594 dm³ |
| Tühjendusviis | Hüdrauliline tühjendus |
| Tühjendusnurk | 90° |
| Maksimaalne pöördenurk | 180° |
| Pöörlemisrežiim | Hüdrauliline pöörlemine |
| Sõidukiirus | 5Km/h |
| Kõndimisvõime | 20° |