PD-1200 Mini-Dumperen er udstyret med høj lastkapacitet, holdbart byggeudførelse og kraftfulde terrænspor til alle terrænforhold. Dets hydrauliske kippeanlæg og kompakte design sikrer sikker og effektiv materialehåndtering, ideel til krævende byggepladser samt trange og ujævne områder.
Drevet af en robust motor leverer PD-1200 Mini Dumptruck kraftfuld ydelse med pålidelig stabilitet. Terrænudstyrede kørekøer og hydraulisk kipning sikrer effektiv håndtering af jord, grus og byggematerialer, mens dens kompakte og holdbare design garanterer lang levetid og lav vedligeholdelsesintensitet.
|
|
|
| Vægt | 700kg |
| Maksimal belastningskapacitet | 1200 kg |
| Effektmodel | Briggs & Stratton 25T2 |
| Krafttype | Enkeltcylindret luftkølet firetaktsmotor |
| Samlet slagvolumen (ml) | 420CC |
| Nominal effekt (hk/rpm) | 13.5HK/3600rpm |
| Brændstoftype | 92 # benzin |
| Brændstoftank kapacitet | 6,5 l |
| Valgfri Motor | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cc (andre motorer tilgængelige efter anmodning) |
| Hoveddimensioner | |
| Chassis bredde | 850mm |
| Sporbredde | 180mm |
| Længde af sporsporskontakt med underlaget | 1000mm |
| Chassis markfrihed | 110mm |
| Minimum drejeradius | 1300mm |
| Sporbredde | 670mm |
| Kippeklar højde | 320mm |
| Overordnede dimensioner (L*W*H) | 2470*900*1400mm |
| Mål for lastboks (L*B*H) | 1300*800*600 mm |
| Fumigeringsfri emballage i trækasse | 2100*930*1360 mm |
| Stålramme, stablet emballage | 2000*960*2560 mm |
| Ydelse | |
| Hopperkapacitet | 594dm³ |
| Tømningsmetode | Hydraulisk udpakning |
| Afladningsvinkel | 90° |
| Maksimal rotationsvinkel | 180° |
| Rotationsmode | Hydraulisk rotation |
| Rejsesnedsættelse | 5 km/h |
| Klatreevne | 20° |