PD-1000 Mini-Dumperen leverer høj lastkapacitet og robust ydelse med terrænspor til alle terrænforhold og hydraulisk kipning. Dens kompakte og heavy-duty-design sikrer effektiv og sikker materialehåndtering på smalle, ujævne og udfordrende byggepladser.
PD-1000 Mini-dumperen er udstyret med en lasteboks af højstyrke-stål og et holdbart chassis, hvilket giver stabil bæreevne og lang levetid. Det fuldhydrauliske tippe-system sikrer hurtig, jævn og grundig lossning, hvilket betydeligt forbedrer byggeeffektiviteten og reducerer arbejdskraftsomkostningerne. Med pålidelig ydeevne, lav brændstofforbrug og let betjening anvendes denne 1-ton mini-dumper bredt til transport af jord, sand, grus, beton, byggeaffald og landbrugsprodukter og er dermed en ideel let transportmaskine til små ingeniørprojekter.
|
|
|
| Vægt | 880kg |
| Maksimal belastningskapacitet | 1000kg |
| Effektmodel | Briggs & Stratton 25T2 |
| Krafttype | Enkeltcylindret luftkølet firetaktsmotor |
| Samlet slagvolumen (ml) | 420CC |
| Nominal effekt (hk/rpm) | 13.5HK/3600rpm |
| Brændstoftype | 92 # benzin |
| Brændstoftank kapacitet | 6,5 l |
| Valgfri Motor | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cc (andre motorer tilgængelige efter anmodning) |
| Hoveddimensioner | |
| Chassis bredde | 850mm |
| Sporbredde | 180mm |
| Længde af sporsporskontakt med underlaget | 1000mm |
| Chassis markfrihed | 110mm |
| Udlæsningshøjde over jorden | 1300mm |
| Minimum drejeradius | 1300mm |
| Sporbredde | 670mm |
| Maksimal løftehøjde | 1500mm |
| Kippeklar højde | 300mm |
| Overordnede dimensioner (L*W*H) | 2500*900*1560 mm |
| Mål for lastboks (L*B*H) | 1250*780*500 mm |
| Fumigeringsfri emballage i trækasse | 2100*1090*1580 mm |
| Stålramme, stablet emballage | 2050*960*2500 mm |
| Ydelse | |
| Hopperkapacitet | 450 dm³ |
| Tømningsmetode | Hydraulisk udpakning |
| Afladningsvinkel | 90° |
| Rejsesnedsættelse | 5 km/h |
| Klatreevne | 20° |