PD-1000 Mini Dumper menawarkan kapasitas muat tinggi dan kinerja andal dengan trek semua medan serta sistem pencurah hidrolik. Desainnya yang ringkas namun kokoh memastikan penanganan material yang efisien dan aman di lokasi konstruksi sempit, tidak rata, dan menantang.
PD-1000 Mini Dumper dilengkapi bak muatan dari baja berkekuatan tinggi dan rangka yang tahan lama, sehingga truk dumper mini ini menawarkan kinerja penopang beban yang stabil dan masa pakai yang panjang. Sistem pengangkat hidrolik penuh memungkinkan proses pembuangan muatan yang cepat, halus, dan tuntas, sehingga meningkatkan efisiensi konstruksi secara signifikan serta mengurangi biaya tenaga kerja. Dengan tenaga yang andal, konsumsi bahan bakar rendah, dan pengoperasian yang mudah, dumper mini berkapasitas 1 ton ini banyak digunakan untuk mengangkut tanah, pasir, kerikil, beton, limbah konstruksi, dan bahan pertanian, menjadikannya mesin transportasi ringan yang ideal untuk proyek teknik skala kecil.
|
|
|
| Berat | 880kg |
| Kapasitas beban maksimum | 1000kg |
| Model daya | Briggs & Stratton 25T2 |
| Tipe daya | Satu Silinder, Pendingin Udara, Empat Langkah |
| Kapasitas total (ML) | 420CC |
| Daya Nominal (HP/rpm) | 13.5HP/3600rpm |
| Jenis Bahan Bakar | bensin 92 # |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 6,5 liter |
| Mesin Opsional | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cc (Mesin lain tersedia berdasarkan permintaan) |
| Dimensi utama | |
| Lebar sasis | 850mm |
| Lebar jalur | 180mm |
| Panjang Kontak Rel dengan Permukaan Tanah | 1000mm |
| Jarak bebas dari tanah sasis | 110mm |
| Tinggi Permukaan Bongkar-Muat | 1300mm |
| Jari-jari putar minimum | 1300mm |
| Jarak lintasan | 670mm |
| Tinggi Angkat Maksimal | 1500mm |
| Jarak Bebas Saat Miring | 300mm |
| Dimensi keseluruhan (P*L*T) | 2500*900*1560 mm |
| Dimensi Bak Muatan (P*L*T) | 1250*780*500 mm |
| Kemasan Kotak Kayu Bebas Fumigasi | 2100*1090*1580 mm |
| Kemasan Tumpuk dengan Rangka Baja | 2050*960*2500 mm |
| Kinerja | |
| Kapasitas Hopper | 450 dm³ |
| Metode Pemuatan | Pembuangan hidrolik |
| Sudut pembuangan | 90° |
| Kecepatan perjalanan | 5km/h |
| Kemampuan mendaki | 20° |