Ang PD-1000 Mini Dumper ay nag-aalok ng mataas na kapasidad sa pagbubuhat at matibay na pagganap gamit ang mga track na angkop sa lahat ng uri ng terreno at hidraulikong pag-iiling. Ang kanyang kompakto at matibay na disenyo ay nagsisiguro ng epektibong at ligtas na paghahandle ng materyales sa mga makitid, hindi pantay, at mahihirap na lugar sa konstruksyon.
Ang PD-1000 Mini Dumper ay may kahon ng kargamento na gawa sa mataas na lakas na bakal at matibay na balangkas, na nagbibigay ng matatag na kakayahang magdala ng karga at mahabang buhay ng serbisyo. Ang buong hydraulic na sistema para sa pagpapakiling ng kargamento ay nagpapadali, nagpapabilis, at nagpapagawa ng lubos na pagbuhos ng karga—na nagpapataas nang malaki ng kahusayan sa konstruksyon at binabawasan ang gastos sa paggawa. Kasama ang maaasahang kapangyarihan, mababang pagkonsumo ng gasolina, at madaling operasyon, ang 1-toneladang mini dumper na ito ay malawakang ginagamit sa pagdadala ng lupa, buhangin, bato, kongkreto, basurang pangkonstruksyon, at mga materyales sa pagsasaka—na naging ideal na makabaga at magaan na makina para sa transportasyon sa mga maliit na proyektong inhinyeriya.
|
|
|
| Timbang | 880kg |
| Pinakamalaking kakayahan sa paghahamon | 1000kg |
| Modelo ng lakas | Briggs & Stratton 25T2 |
| Uri ng kapangyarihan | Isang-silindro, Air-cooled, Four-stroke |
| Kabuuan ng displacement (ML) | 420cc |
| Nakatatak na Kapangyarihan (HP/rpm) | 13.5HP/3600rpm |
| Uri ng Pampadala | 92 # Gasolina |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 6.5L |
| OPSYONAL NA MOTEHO | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cc (Mga iba pang motor ay magagamit kapag hiniling) |
| Pangunahing sukat | |
| Lapad ng Chassis | 850mm |
| Lapad ng track | 180mm |
| Haba ng Kontak sa Lupa ng Track | 1000mm |
| Ang ground clearance ng chassis | 110mm |
| Taas ng Lupa sa Pag-unload | 1300mm |
| Minimum na radius ng pagliko | 1300mm |
| Track gauge | 670mm |
| Pinakamataas na taas ng pag-angat | 1500mm |
| Malayang Espasyo sa Pagpalinga | 300mm |
| Overall dimensions(L*W*H) | 2500*900*1560 mm |
| Mga Sukat ng Kargahan (Haba*Lapad*Taas) | 1250*780*500 mm |
| Pakete sa Kahong Kawayan na Walang Fumigasyon | 2100*1090*1580 mm |
| Pakete na Nakatumpak sa Frame na Bakal | 2050*960*2500 mm |
| Pagganap | |
| Kapasidad ng Hopper | 450 dm³ |
| Paraan ng Pagbubuhos | Hidraulikong pagbuhos |
| Anggulo ng pagpuputok | 90° |
| Bilis ng paglalakbay | 5km/h |
| Kakayahang umakyat | 20° |