Ang PD-500S Mini Dumper ay may mataas na kapasidad sa pagbubuhat, mga track na angkop sa lahat ng uri ng terreno, hidraulikong pag-iiling, at kompakto ang disenyo—na nagbibigay ng madaling paggalaw, simpleng kontrol, at matibay, maaasahang pagganap sa mga makitid at mahihirap na lugar.
Ang PD-500S Mini Dumper ay may kapot na makapangyarihang makina at matibay na chasis upang magbigay ng napakalakas na kakayahan sa pagdadala ng mabigat sa iba’t ibang kapaligiran sa konstruksyon. Kasama dito ang matitibay na goma para sa lahat ng uri ng lupa at user-friendly na hydraulic tipping system upang maisagawa nang mahusay ang pagloload at pagdadala ng mga materyales. Itinayo gamit ang matitibay na solidong istruktura na tumutol sa pagsusuot, kaya ito ay nangangailangan ng kaunting pangangalaga lamang, may mahabang buhay ng serbisyo, at nagbibigay ng matatag at maaasahang pagganap kahit sa patuloy na paggamit sa mabigat na karga.
|
|
|
| Timbang | 535 kg |
| Pinakamalaking kakayahan sa paghahamon | 500kg |
| Modelo ng lakas | Briggs & Stratton Vanguard 12V3 |
| Uri ng kapangyarihan | Isang-silindro, Air-cooled, Four-stroke |
| Kabuuan ng displacement (ML) | 203 CC |
| Nakatatak na Kapangyarihan (HP/rpm) | 6.5HP/3600rpm |
| Uri ng Pampadala | 92 # Gasolina |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 3.6L |
| OPSYONAL NA MOTEHO | Briggs & Stratton 19N1 / Koop 173 / Rato 212cc (Iba pang mga makina ay magagamit kapag hiniling) |
| Pangunahing sukat | |
| Lapad ng Chassis | 700mm |
| Lapad ng track | 180mm |
| Haba ng Kontak sa Lupa ng Track | 900 mm |
| Ang ground clearance ng chassis | 110mm |
| Taas ng Lupa sa Pag-unload | 1050mm |
| Minimum na radius ng pagliko | 1150mm |
| Track gauge | 520mm |
| Pinakamataas na taas ng pag-angat | 1200mm |
| Malayang Espasyo sa Pagpalinga | 220mm |
| Overall dimensions(L*W*H) | 2050*880*1450 mm |
| Mga Sukat ng Kargahan (Haba*Lapad*Taas) | 1050*730*730 mm |
| Pakete sa Kahong Kawayan na Walang Fumigasyon | 1630*940*1450 mm |
| Pakete na Nakatumpak sa Frame na Bakal | 1570*980*2480 mm |
| Pagganap | |
| Kapasidad ng Hopper | 200 dm³ |
| Paraan ng Pagbubuhos | Hidraulikong pagbuhos |
| Anggulo ng pagpuputok | 90° |
| Bilis ng paglalakbay | 2.88 km/h |
| Kakayahang umakyat | 20° |