Mini-dumperul PD-500S se remarcă prin capacitate mare de încărcare, benzi de rulare pentru toate terenurile, basculare hidraulică și design compact, oferind manevrabilitate fără efort, comenzi simple și performanță robustă și fiabilă în spații înguste și dificile.
Mini-dumperul PD-500S este echipat cu un motor puternic și o carcasă robustă, oferind o capacitate excepțională de transport greu în diverse medii de construcții. Acesta este dotat cu benzi din cauciuc pentru terenuri dificile și cu un sistem hidraulic ușor de utilizat pentru descărcare, permițând o încărcare eficientă și transportul materialelor. Construit din structuri solide rezistente la uzură, acest utilaj necesită întreținere minimă, are o durată de viață lungă și oferă o performanță stabilă și fiabilă în condiții de lucru continuu sub sarcină grea.
|
|
|
| Greutate | 535 kg |
| Capacitate maximă de încărcare | 500kg |
| Model de putere | Briggs & Stratton Vanguard 12V3 |
| Tip de putere | Motor monocilindric răcit cu aer, în patru timpi |
| Cilindree totală (mL) | 203 cm³ |
| Putere nominală (CP/rpm) | 6.5CP/3600rpm |
| Tipul de combustibil | benzină 92 # |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 3,6 l |
| Motor opțional | Briggs & Stratton 19N1 / Koop 173 / Rato 212 cm³ (Alte motoare disponibile la cerere) |
| Dimensiuni principale | |
| Lățimea șasiului | 700 mm |
| Lățimea șinei | 180mm |
| Lungimea de contact cu solul a benzii rulante | 900 mm |
| Distanța liberă de la sol a șasiului | 110mm |
| Înălțime de descărcare la sol | 1050 mm |
| Raza minimă de întoarcere | 1150 mm |
| Gabarit de șenile | 520 mm |
| Înălțimea maximă de ridicare | 1200mm |
| Spațiu de basculare | 220 mm |
| Dimensiuni totale (L*W*H) | 2050*880*1450 mm |
| Dimensiunile cutiei de marfă (L × l × h) | 1050 × 730 × 730 mm |
| Ambalaj în cazan de lemn fără fumigare | 1630 × 940 × 1450 mm |
| Ambalare cu cadru din oțel, stivuită | 1570*980*2480 mm |
| Performanță | |
| Capacitatea de transport | 200 dm³ |
| Metoda de descărcare | Descărcare hidraulică |
| Unghiul de golire | 90° |
| Viteza de deplasare | 2.88km/h |
| Capacitate de urcare | 20° |