Máy vận chuyển mini PD-1000 mang lại khả năng tải cao và hiệu suất mạnh mẽ nhờ hệ thống bánh xích toàn địa hình cùng cơ chế nâng đổ thủy lực. Thiết kế nhỏ gọn nhưng bền bỉ của máy đảm bảo việc xử lý vật liệu hiệu quả và an toàn tại các công trường xây dựng chật hẹp, gồ ghề và đầy thách thức.
Máy đổ thùng nhỏ PD-1000 được trang bị thùng hàng bằng thép cường độ cao và khung bền bỉ, mang lại khả năng chịu tải ổn định và tuổi thọ sử dụng dài. Hệ thống nâng đổ thủy lực toàn phần cho phép đổ vật liệu nhanh chóng, mượt mà và triệt để, từ đó nâng cao đáng kể hiệu quả thi công và giảm chi phí nhân công. Với động cơ mạnh mẽ, tiêu hao nhiên liệu thấp và dễ vận hành, máy đổ thùng nhỏ 1 tấn này được sử dụng rộng rãi để vận chuyển đất, cát, sỏi, bê tông, phế thải xây dựng và vật liệu nông nghiệp, trở thành thiết bị vận tải nhẹ lý tưởng cho các dự án công trình quy mô nhỏ.
|
|
|
| Khối lượng | 880kg |
| Tải trọng tối đa | 1000kg |
| Mô hình động cơ | Briggs & Stratton 25T2 |
| Loại năng lượng | Động cơ 4 thì làm mát bằng không khí, 1 xy-lanh |
| Tổng dung tích (ML) | 420CC |
| Công suất định mức (HP/vòng/phút) | 13.5HP/3600rpm |
| Loại nhiên liệu | xăng 92 # |
| Dung tích bình nhiên liệu | 6,5 lít |
| Động cơ tùy chọn | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cc (Các động cơ khác có sẵn theo yêu cầu) |
| Kích thước chính | |
| Chiều rộng khung gầm | 850mm |
| Chiều rộng đường ray | 180mm |
| Chiều dài tiếp xúc với mặt đất của dây xích | 1000mm |
| Độ trong sạch mặt đất của khung gầm | 110mm |
| Chiều cao mặt đất để dỡ hàng | 1300mm |
| Khoảng bán kính quay tối thiểu | 1300mm |
| Khoảng cách giữa các bánh xích | 670mm |
| Chiều cao nâng tối đa | 1500mm |
| Khoảng cách an toàn khi nâng đổ | 300mm |
| Kích thước tổng thể ((L*W*H) | 2500*900*1560 mm |
| Kích thước thùng hàng (D*R*C) | 1250*780*500 mm |
| Đóng gói trong thùng gỗ không cần khử trùng | 2100*1090*1580 mm |
| Đóng gói xếp chồng khung thép | 2050*960*2500 mm |
| Hiệu suất | |
| Khả năng chứa của thùng | 450 dm³ |
| Phương Pháp Đổ | Đổ vật liệu bằng thủy lực |
| Góc đổ | 90° |
| Tốc độ di chuyển | 5km/h |
| Khả năng leo dốc | 20° |