PD-1000 Mini Dumper memberikan kapasiti muatan tinggi dan prestasi kukuh dengan trek semua medan dan penumpahan hidraulik. Reka bentuknya yang padat dan tahan lasak memastikan pengendalian bahan yang cekap dan selamat di tapak pembinaan sempit, tidak rata, dan mencabar.
PD-1000 Mini Dumper dilengkapi kotak muatan keluli berkualiti tinggi dan rangka tahan lama, lori kecil ini menawarkan prestasi penanggungan beban yang stabil dan jangka hayat penggunaan yang panjang. Sistem telungkup hidraulik penuh membolehkan pembuangan muatan dengan pantas, lancar dan sepenuhnya, meningkatkan ketara kecekapan pembinaan serta mengurangkan kos buruh. Dengan kuasa yang boleh dipercayai, penggunaan bahan api yang rendah dan operasi yang mudah, mini dumper 1 tan ini banyak digunakan untuk mengangkut tanah, pasir, kerikil, konkrit, sisa pembinaan dan bahan pertanian, menjadikannya jentera pengangkut ringan yang ideal untuk projek kejuruteraan kecil.
|
|
|
| Berat | 880KG |
| Kapasiti muatan maksimum | 1000kg |
| Model kuasa | Briggs & Stratton 25T2 |
| Jenis kuasa | Empat Langkah Berpendingin Udara Silinder Tunggal |
| Jumlah Sesaran (mL) | 420CC |
| Kuasa Kadar (HP/rpm) | 13.5HP/3600rpm |
| Jenis Bahan Api | 92 # Petrol |
| Kapasiti tangki bahan bakar | 6.5L |
| Enjin Pilihan | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cc (Enjin lain tersedia atas permintaan) |
| Dimensi utama | |
| Lebar casis | 850mm |
| Lebar trek | 180mm |
| Panjang Sentuhan Tapak dengan Permukaan | 1000mm |
| Jarak tanah casis | 110mm |
| Ketinggian Tanah untuk Pembongkaran | 1300mm |
| Jejari pusingan minimum | 1300mm |
| Jarak trek | 670mm |
| Ketinggian Pengangkat Maksimum | 1500mm |
| Keluwesan Membuang Muatan | 300mm |
| Dimensi keseluruhan (P*L*T) | 2500*900*1560 mm |
| Dimensi Kotak Muatan (P*L*T) | 1250*780*500 mm |
| Pembungkusan Kotak Kayu Bebas Fumigasi | 2100*1090*1580 mm |
| Pembungkusan Bertindih dengan Rangka Keluli | 2050*960*2500 mm |
| Prestasi | |
| Kapasiti Hopper | 450 dm³ |
| Kaedah Pelupusan | Pelupusan Hidraulik |
| Sudut Membebankan | 90° |
| Kelajuan perjalanan | 5km/h |
| Kebolehan mendaki | 20° |