De PD-1200 Mini Dumper beschikt over een hoge laadcapaciteit, een duurzame constructie en krachtige terreinbanden. Het hydraulische kantelsysteem en het compacte ontwerp zorgen voor veilig en efficiënt materiaalvervoer, ideaal voor veeleisende bouwplaatsen en smalle, ongelijke ruimtes.
Aangedreven door een krachtige motor levert de PD-1200 Mini Dumptruck zwaarwerkprestaties met betrouwbare stabiliteit. All-terrain rupsbanden en hydraulisch kantelen zorgen voor efficiënt hanteren van aarde, grind en bouwmaterialen, terwijl het compacte, duurzame ontwerp een langdurige, onderhoudsarme werking garandeert.
|
|
|
| Gewicht | 700kg |
| Maximale belastingcapaciteit | 1200kg |
| Vermogendmodel | Briggs & Stratton 25T2 |
| Vermogenstype | Eencylindrisch, luchtgekoeld, viertakt |
| Totale inhoud (ml) | 420CC |
| Nominaal vermogen (pk/toeren) | 13.5PK/3600rpm |
| Brandstoftype | 92 # Benzine |
| Brandstoftankcapaciteit | 6,5L |
| Optionele Motor | Briggs & Stratton 25T2 / Koop 192 / Honda GX390 / Rato 420 cc (andere motoren op aanvraag beschikbaar) |
| Hoofdmaten | |
| Chassis breedte | 850mm |
| Spoorbreedte | 180mm |
| Contactlengte van rupsband met de grond | 1000mm |
| Grondvrijheid van het chassis | 110mm |
| Minimale draaicirkel | 1300mm |
| Spoorbreedte | 670mm |
| Kantelhoogte | 320 mm |
| Gehele afmetingen (L*B*H) | 2470*900*1400mm |
| Afmetingen laadbak (L × B × H) | 1300*800*600 mm |
| Verpakking in houten kist zonder ontsmetting | 2100*930*1360 mm |
| Stalen frame gestapelde verpakking | 2000*960*2560 mm |
| Prestatie | |
| Hoepelcapaciteit | 594dm³ |
| Losmethode | Hydraulisch lossen |
| Kant hoek | 90° |
| Maximale rotatiehoek | 180° |
| Rotatiemodus | Hydraulische rotatie |
| Reissnelheid | 5km/h |
| Klimvermogen | 20° |